株式のご案内
株式基本情報
| 決算期 | 3月31日 |
|---|---|
| 基準期 | 毎年3月31日の最終の株主名簿に記載されている株主といたします。 そのほか必要ある場合には、あらかじめ公告いたします。 |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 利益配当金 | 3月31日 |
| 受領株主確定日 | なお、中間配当を実施するときの中間配当金受領株主確定日は、9月30日であります。 |
| 株主名簿管理人 | 東京証券代行株式会社 本店 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区大手町二丁目6番2号(日本ビル4階) TEL 0120-49-7009 |
| 郵便物送付先連絡先 | 〒168-8522 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 東京証券代行株式会社 事務センター 取次事務は、中央三井信託銀行株式会社の本店および全国各支店で行っております。 |
| 公告をする方法 | 電子広告により行います。 ただし、電子広告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 24,192,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 10,066,872株 |
| 株主数 | 1,547名 |




IR情報