会社概要
会社概要
称号 | 株式会社サンコー |
設立 | 昭和38年(1963年)9月2日 |
代表者 | 代表取締役会長 田村 正則(たむら まさのり) 代表取締役社長 竹村 潔(たけむら きよし) |
資本金 | 37億7911万円 |
株式上場 | 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード番号:6964) |
従業員数 | 554名(連結:2024年3月現在) |
平均年齢 | 44.8歳 |
事業内容 | 自動車関連製品、事務機関連製品、デジタル家電関連製品に関するプレス製品、 メカトロ製品及びプラスチック製品の製造販売 |
事業所 | 本社/〒399-0782 長野県塩尻市広丘野村959番地 工場/堀金工場、三田工場、福岡耳納工場 |
営業拠点 | 愛知県安城市、福岡県久留米市 |
売上(連結) | 169億3,600万円(2024年3月期) |
経常利益(連結) | 9億8,900万円(2024年3月期) |
主要取引先(50音順)(敬称略) | 株式会社アイシン、NECプラットフォームズ株式会社、大崎電気工業株式会社、オートリブ株式会社、キヤノン株式会社、京セラ株式会社、 しげる工業株式会社、ジョイソン・セイフティ・システムズ・ジャパン合同会社、株式会社GSユアサ、住友電装株式会社、株式会社住理工大分AE、ソニー株式会社、 TDK株式会社、株式会社デンソー、株式会社デンソーテン、株式会社東芝、株式会社豊田自動織機、株式会社ニコン、ニチコン株式会社、株式会社ニフコ、日立Astemo株式会社、ビークルエナジージャパン株式会社、三菱電機モビリティ株式会社、矢崎総業株式会社、ヤマハモーターエレクトロニクス株式会社 他 |
役員名簿
役職 | 氏名 |
---|---|
代表取締役会長 (経営基盤、財務) | 田村 正則 |
代表取締役社長(全般) | 竹村 潔 |
取締役(生産本部長・THAI SANKO CO.,LTD.代表取締役社長) | 鈴木 和彦 |
取締役(監査等委員) | 赤羽 啓 |
取締役(監査等委員) | 前田 貞男 |
取締役(監査等委員) | 志水 達也 |